| Universell einsetzbare No – Clean Lotpasten, die sowohl den Anforderung der Kunden als auch der Umwelt gerecht werden. | ![]() |
|
| OM 338 PT | Alpha Lotpaste NC-LF / Schablonendruck | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| OM 338 T | Alpha Lotpaste NC-LF / Schablonendruck | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| OM 338 CSP | Alpha Lotpaste NC-LF / Schablonendruck | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| OM 350 | Alpha Lotpaste NC-LF / Schablonendruck | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| No – Clean Lotpaste für spezielle Anforderung, welche nicht der RoHs Richtline unterliegen. |
![]() |
|
| OM 5100 (CVP-390 blue) |
Alpha Lotpaste NC/Schablonendruck | Sn62/Pb36/Ag2 |
| Das Vaculoy - Verfahren ist eine hochwirksame Methode zum entfernen eingeschlossener Oxide aus dem Lot. Dieses Verfahren ist deshalb so wichtig, weil eingeschlossene Oxide die übermässige Krätzebildung fördern. Erhältlich als Barren, Stangen oder/und Pellets. Bleifreies Lot als Stangenlot Barrenlot oder/und Lotpellets. | ![]() |
|
| Vaculoy SAC305 | Barrenlot, bleifrei, Badlot | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Vaculoy SACX0307 | Barrenlot, bleifrei, Badlot | Sn99/Ag0,3/Cu0,7 |
|
ALPHA - Lotdrähte sind in verschiedenen Legierungen mit hohem Reinheitsgrad, unterschiedlichen Durchmessern und Flussmittelgehalten wahlweise als No-Clean-, kolophonium-/harzfreie und bleifreie Produkt erhältlich. Alle Legierungen entsprechen der ISO 99453 |
![]() |
|
| Lotdraht mit Flussmittelkern |
||
|---|---|---|
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 0.5mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 0.5mm 3.3% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 0.75mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 0.75mm 3.3% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 1.0mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 1.0mm 3.3% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 1.5mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 1.5mm 3.3% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Fluitin 1532 SAC305 | Ø 0.75mm 3.3% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Telecore Plus SAC305 | Ø 0.25mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Telecore Plus SAC305 | Ø 0.38mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Telecore Plus SAC305 | Ø 0.51mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Telecore Plus SAC305 | Ø 0.63mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Telecore Plus SAC305 | Ø 0.81mm 2.2% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Lötdraht Telecore Plus SAC305 | Ø 0.81mm 3.3% | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Volldraht, ohne Flussmittel |
||
| Alpha Volldraht S-Sn63 Pb37 - 361°C eutektisch | Ø ab 1 mm | Sn63/Pb37 |
| Alpha Volldraht SAC 305 - 217 | Ø ab 1 mm | Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Alpha Volldraht SAC 387 | Ø ab 1 mm | n96,5/Ag3,0/Cu0,5 |
| Die Preform-Lotteile werden eingesetzt, um bei bestimmten Bauteilen, wie Steckerbuchsen, etc. ein zusätzliches Lotdepot, über die aufedruckte Paste heinaus, zur Verfügung zu haben. |
![]() |
|
| Die Produktpalette der NO-CLEAN Flussmittel von ALPHA bietet unübertroffene Prozess-Lösungen für das Wellenlöten gewährleisten ausgezeichnete Benetzung, im wesentlichen fehlerfreies Löten und hohen Durchsatz über die ganze Bandbreite von Anwendungen. |
![]() |
|
| EF 6100 | Flussmittel NO-CLEAN, für Schaum- und Sprühanwendung auf Alkoholbasis / Kolophoniumfrei, harzfrei | |
| EF 6000 | Flussmittel NO-CLEAN, Sprühanwendung auf Alkoholbasis / Kolophoniumfrei | |
| EF 2210 | Flussmittel NO-CLEAN, auf Wasserbasis, VOC-frei | |
| WB 700 | Flussmittel NO-CLEAN, auf Wasserbasis, VOC-frei | |
| RF 32LCF-M | Flussmittel auf Adipinsäurebasis | |
| Anfrage über das Kontaktformular |
||